Órdenes de White Clover Markets
OrderID Fecha de orden Fecha requerida Fecha de envío País de envío Acciones
11066 01/05/1998 29/05/1998 04/05/1998 USA
11032 17/04/1998 15/05/1998 23/04/1998 USA
10904 24/02/1998 24/03/1998 27/02/1998 USA
10861 30/01/1998 27/02/1998 17/02/1998 USA
10740 13/11/1997 11/12/1997 25/11/1997 USA
10723 30/10/1997 27/11/1997 25/11/1997 USA
10696 08/10/1997 19/11/1997 14/10/1997 USA
10693 06/10/1997 20/10/1997 10/10/1997 USA
10596 11/07/1997 08/08/1997 12/08/1997 USA
10504 11/04/1997 09/05/1997 18/04/1997 USA
10483 24/03/1997 21/04/1997 25/04/1997 USA
10469 10/03/1997 07/04/1997 14/03/1997 USA
10344 01/11/1996 29/11/1996 05/11/1996 USA
10269 31/07/1996 14/08/1996 09/08/1996 USA
Volver a todas las órdenes