Órdenes de Save-a-lot Markets
OrderID Fecha de orden Fecha requerida Fecha de envío País de envío Acciones
11064 01/05/1998 29/05/1998 04/05/1998 USA
11030 17/04/1998 15/05/1998 27/04/1998 USA
11031 17/04/1998 15/05/1998 24/04/1998 USA
11002 06/04/1998 04/05/1998 16/04/1998 USA
10984 30/03/1998 27/04/1998 03/04/1998 USA
10983 27/03/1998 24/04/1998 06/04/1998 USA
10941 11/03/1998 08/04/1998 20/03/1998 USA
10894 18/02/1998 18/03/1998 20/02/1998 USA
10882 11/02/1998 11/03/1998 20/02/1998 USA
10847 22/01/1998 05/02/1998 10/02/1998 USA
10815 05/01/1998 02/02/1998 14/01/1998 USA
10757 27/11/1997 25/12/1997 15/12/1997 USA
10748 20/11/1997 18/12/1997 28/11/1997 USA
10722 29/10/1997 10/12/1997 04/11/1997 USA
10713 22/10/1997 19/11/1997 24/10/1997 USA
10714 22/10/1997 19/11/1997 27/10/1997 USA
10711 21/10/1997 02/12/1997 29/10/1997 USA
10700 10/10/1997 07/11/1997 16/10/1997 USA
10678 23/09/1997 21/10/1997 16/10/1997 USA
10657 04/09/1997 02/10/1997 15/09/1997 USA
10627 11/08/1997 22/09/1997 21/08/1997 USA
10612 28/07/1997 25/08/1997 01/08/1997 USA
10607 22/07/1997 19/08/1997 25/07/1997 USA
10603 18/07/1997 15/08/1997 08/08/1997 USA
10555 02/06/1997 30/06/1997 04/06/1997 USA
10510 18/04/1997 16/05/1997 28/04/1997 USA
10452 20/02/1997 20/03/1997 26/02/1997 USA
10440 10/02/1997 10/03/1997 28/02/1997 USA
10398 30/12/1996 27/01/1997 09/01/1997 USA
10393 25/12/1996 22/01/1997 03/01/1997 USA
10324 08/10/1996 05/11/1996 10/10/1996 USA
Volver a todas las órdenes