Órdenes de Lehmanns Marktstand
OrderID Fecha de orden Fecha requerida Fecha de envío País de envío Acciones
11070 05/05/1998 02/06/1998 Pendiente Germany
10934 09/03/1998 06/04/1998 12/03/1998 Germany
10891 17/02/1998 17/03/1998 19/02/1998 Germany
10862 30/01/1998 13/03/1998 02/02/1998 Germany
10772 10/12/1997 07/01/1998 19/12/1997 Germany
10593 09/07/1997 06/08/1997 13/08/1997 Germany
10592 08/07/1997 05/08/1997 16/07/1997 Germany
10557 03/06/1997 17/06/1997 06/06/1997 Germany
10536 14/05/1997 11/06/1997 06/06/1997 Germany
10534 12/05/1997 09/06/1997 14/05/1997 Germany
10522 30/04/1997 28/05/1997 06/05/1997 Germany
10497 04/04/1997 02/05/1997 07/04/1997 Germany
10343 31/10/1996 28/11/1996 06/11/1996 Germany
10284 19/08/1996 16/09/1996 27/08/1996 Germany
10279 13/08/1996 10/09/1996 16/08/1996 Germany
Volver a todas las órdenes