Órdenes de Bottom-Dollar Markets
OrderID Fecha de orden Fecha requerida Fecha de envío País de envío Acciones
11048 24/04/1998 22/05/1998 30/04/1998 Canada
11045 23/04/1998 21/05/1998 Pendiente Canada
11027 16/04/1998 14/05/1998 20/04/1998 Canada
10982 27/03/1998 24/04/1998 08/04/1998 Canada
10975 25/03/1998 22/04/1998 27/03/1998 Canada
10949 13/03/1998 10/04/1998 17/03/1998 Canada
10944 12/03/1998 26/03/1998 13/03/1998 Canada
10918 02/03/1998 30/03/1998 11/03/1998 Canada
10742 14/11/1997 12/12/1997 18/11/1997 Canada
10492 01/04/1997 29/04/1997 11/04/1997 Canada
10431 30/01/1997 13/02/1997 07/02/1997 Canada
10410 10/01/1997 07/02/1997 15/01/1997 Canada
10411 10/01/1997 07/02/1997 21/01/1997 Canada
10389 20/12/1996 17/01/1997 24/12/1996 Canada
Volver a todas las órdenes